
The 2025-26 Super Smash is the 21st season of New Zealand’s premier T20 cricket competition. Running from December 26, 2025, to January 31, 2026, the tournament features both men’s and women’s teams competing in a high-octane double-round-robin format. The Central Stags (Men) and Wellington Blaze (Women) enter the season as the defending champions.
Participating teams in Super Smash 2025-26
| Association | Men’s Team | Women’s Team |
|---|---|---|
| Auckland | Auckland Aces | Auckland Hearts |
| Canterbury | Canterbury Kings | Canterbury Magicians |
| Central Districts | Central Stags | Central Hinds |
| Northern Districts | Northern Brave | Northern Brave |
| Otago | Otago Volts | Otago Sparks |
| Wellington | Wellington Firebirds | Wellington Blaze |
Tournament rules and format
- Format: Double Round-Robin (each team plays every other team twice—home and away).
- Total Matches: 64 (32 Men’s and 32 Women’s), usually played as back-to-back double-headers.
Points System:
- Win: 4 points
- Tie/No Result: 2 points
- Loss: 0 points
The Finals: The team finishing 1st on the points table qualifies directly for the Grand Final. The 2nd and 3rd placed teams face off in an Elimination Final for the remaining spot in the final.
Complete schedule of Super Smash 2025-26 (Men’s)
| Date | Match details | Timings (IST / GMT / Local) |
|---|---|---|
| Fri, Dec 26 2025 | 1st Match, Northern Knights vs Auckland, Hamilton (Seddon Park) | 6:40 AM / 1:10 AM / 2:10 PM |
| Sat, Dec 27 2025 | 2nd Match, Central Districts vs Wellington, Palmerston North (Fitzherbert Park) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Sun, Dec 28 2025 | 3rd Match, Otago vs Canterbury, Alexandra (Molyneux Park) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Mon, Dec 29 2025 | 4th Match, Wellington vs Auckland, Wellington (Basin Reserve) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Tue, Dec 30 2025 | 5th Match, Otago vs Central Districts, Alexandra (Molyneux Park) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Wed, Dec 31 2025 | 6th Match, Northern Knights vs Wellington, Mount Maunganui (Bay Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Thu, Jan 1 2026 | 7th Match, Canterbury vs Central Districts, Christchurch (Hagley Oval) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Fri, Jan 2 2026 | 8th Match, Auckland vs Wellington, Auckland (Eden Park Outer Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Sat, Jan 3 2026 | 9th Match, Central Districts vs Canterbury, Nelson (Saxton Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Sun, Jan 4 2026 | 10th Match, Northern Knights vs Otago, Mount Maunganui (Bay Oval) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Tue, Jan 6 2026 | 11th Match, Auckland vs Otago, Auckland (Eden Park Outer Oval) | 5:10 AM / 11:40 PM / 12:40 PM |
| Wed, Jan 7 2026 | 12th Match, Wellington vs Central Districts, Wellington (Basin Reserve) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Thu, Jan 8 2026 | 13th Match, Northern Knights vs Canterbury, Hamilton (Seddon Park) | 6:40 AM / 1:10 AM / 2:10 PM |
| Fri, Jan 9 2026 | 14th Match, Wellington vs Otago, Wellington (Basin Reserve) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Sat, Jan 10 2026 | 15th Match, Canterbury vs Auckland, Christchurch (Hagley Oval) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Sun, Jan 11 2026 | 16th Match, Wellington vs Northern Knights, Wellington (Basin Reserve) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Mon, Jan 12 2026 | 17th Match, Otago vs Auckland, Dunedin (University Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Tue, Jan 13 2026 | 18th Match, Central Districts vs Northern Knights, Napier (McLean Park) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Wed, Jan 14 2026 | 19th Match, Auckland vs Canterbury, Auckland (Eden Park Outer Oval) | 5:10 AM / 11:40 PM / 12:40 PM |
| Thu, Jan 15 2026 | 20th Match, Otago vs Wellington, Dunedin (University Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Fri, Jan 16 2026 | 21st Match, Central Districts vs Auckland, Napier (McLean Park) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Sun, Jan 18 2026 | 22nd Match, Otago vs Northern Knights, Dunedin (University Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Mon, Jan 19 2026 | 23rd Match, Wellington vs Canterbury, Wellington (Basin Reserve) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Tue, Jan 20 2026 | 24th Match, Northern Knights vs Central Districts, Hamilton (Seddon Park) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Wed, Jan 21 2026 | 25th Match, Canterbury vs Otago, Christchurch (Hagley Oval) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Thu, Jan 22 2026 | 26th Match, Auckland vs Northern Knights, Auckland (Eden Park Outer Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Fri, Jan 23 2026 | 27th Match, Canterbury vs Wellington, Christchurch (Hagley Oval) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Sat, Jan 24 2026 | 28th Match, Central Districts vs Otago, Napier (McLean Park) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Sun, Jan 25 2026 | 29th Match, Canterbury vs Northern Knights, Christchurch (Hagley Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Mon, Jan 26 2026 | 30th Match, Auckland vs Central Districts, Auckland (Eden Park Outer Oval) | 8:55 AM / 3:25 AM / 4:25 PM |
| Fri, Jan 30 2026 | Eliminator, TBC vs TBC, Christchurch (Hagley Oval) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
| Sat, Jan 31 2026 | Final, TBC vs TBC, Christchurch (Hagley Oval) | 10:25 AM / 4:55 AM / 5:55 PM |
Also READ: WTC 2025-27 Standings: New Zealand climb to second after dominant series win over West Indies
Broadcast and Live Streaming details:
- India: Fancode
- New Zealand: TVNZ and TVNZ+
- Canada: ATN
- South Africa: SuperSport Action
For latest cricket news & updates, visit CricketTimes.com.










